<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MySQL &#187; MCCGE</title>
	<atom:link href="http://www.mysql.rs/tag/mccge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysql.rs</link>
	<description>Just another MySQL blog ali na srpskom</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 08:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Novosti sa UC-a 2010</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2010/04/novosti-sa-uc-201/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2010/04/novosti-sa-uc-201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>
		<category><![CDATA[uc]]></category>
		<category><![CDATA[windoze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Kao i za vreme ranijih MySQL User Conference-a i sada je tokom istog gomila novih verzija sa značajnim poboljšanjima izašla u javnost: MySQL 5.5.4-m4, trenutno najbolja verzija innodb (i klonova) dostupna na netu je u njemu MySQL Cluster 7.1 je postao GA sa verzijom 7.1.3 MySQL WorkBench 5.2.18 beta8 Od prezentacija, meni je najznačajnija za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2010/04/novosti-sa-uc-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=444&amp;md5=2d61f75b0cac19dca4dbcb90442bbad2" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>file vs blob</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/11/file-vs-blob/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/11/file-vs-blob/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[blob]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Opet jedan od onih dana &#8230; ovi koji me duže poznaju znaju da već godinama ubeđujem ljude da se slike, dokumenti i sličan sadržaj koji se samo čuva i povlači ne stavlja u bazu&#8230; al nekim ljudima ne vredi pričati, moraju zveknuti glavom par puta dok sami ne skapiraju &#8230; Evo ga jedan primer od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/11/file-vs-blob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=396&amp;md5=96e7bb8775a96295983a972b9af1a916" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>MySQL Cluster 7.0.8a primer instalacije</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/10/cluster-instalacija/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/10/cluster-instalacija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Primer kako instalirati i iskonfigurisati MySQL klaster]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/10/cluster-instalacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=367&amp;md5=8a1928870f36861fd0859252ffbdc849" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Klaster &#8211; mit ili istina &#8211; šta je to klaster?</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/10/sta-je-to-klaster/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/10/sta-je-to-klaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Klaster nije "nekoliko računara koji se vide kao jedan".
Klaster je skup umreženih računara koji rade zajedno na istom poslu. MySQL Cluster nije isto što i "klaster MySQL servera".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/10/sta-je-to-klaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=362&amp;md5=8c622a1c4dfb64a9d47fc2e59b385b8a" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>MCCGE &#8211; MySQL Cluster Carrier Grade Edition</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/10/mccge/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/10/mccge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Cluster je "shared nothing", "no single point of failure", HA (high availability) RDBMS.
MySQL Cluster nije zamena za ORACLE RAC.

MySQL - ima neke veze sa MySQL-om
Cluster - koristi grupu računara a ne samo jedan
shared nothing - nijedan resurs se ne deli izmedju komponenti (na primer ORACLE RAC  ima shared storage, dakle disk je deljen između nodova)
no single point of failure - nema "problematične tačke", dakle ako bilo koji deo sistema crkne, sistem će nastaviti da radi (na primer na ORACLE RAC-u ako crkne storage, ceo ORACLE RAC ode u %$?/%$# )
HA - high availabiliti, velika dostupnost, mnogo devetki, MySQL Cluster može da obezbedi 99.999% uptime.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/10/mccge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=360&amp;md5=2c090c441aea3a9df5f35efd3c3b3e2c" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>MySQL Cluster 7.0</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/04/mysql-cluster-70-2/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/04/mysql-cluster-70-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desavanja u DB svetu]]></category>
		<category><![CDATA[Novi release]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Cluster 7.0 je oficijelno GA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/04/mysql-cluster-70-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=182&amp;md5=fc8b5c9d03cf0fe150844b2e0699f785" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>MySQL Cluster 6.3.24</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/04/mysql-cluster-6324/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/04/mysql-cluster-6324/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novi release]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Izasao MySQL Cluster 6.3.24 .. sta reci, MySQL Cluster je production quality vec dugo vremena, 6.3.24 dolazi sa par ispravljenih bagova: • Bug #29574 &#8211; API Test for 29501 with undo file = (5*1024) cause Ndbd FS inconsistency (lgman) • Bug #34268 &#8211; Keyboard tabbing sequence incorrect when editing a table • Bug #37934 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/04/mysql-cluster-6324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=166&amp;md5=2ae5e6dca769c70ea2f8d69495d75240" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>MySQL Cluster 7.0</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/03/mysql-cluster-70/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/03/mysql-cluster-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 05:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novi release]]></category>
		<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Od 18. marta 2009. MySQL Cluster 6.4 je oficijelno postao MySQL Cluster 7.0. Zakljucili smo da ima dovoljno promena za menjanje osnovnog broja verzije. Glavno sto MySQL Cluster 7.0 donosi je multithreaded data node. MySQL Cluster 7.0 je jos uvek beta a ocekuje se da ce u narednih 30tak dana biti i GA (finalne pripreme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/03/mysql-cluster-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=126&amp;md5=fc8b5c9d03cf0fe150844b2e0699f785" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

