<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MySQL &#187; Support</title>
	<atom:link href="http://www.mysql.rs/category/support/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysql.rs</link>
	<description>Just another MySQL blog ali na srpskom</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 08:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sortiranje po azbuci (azbuka i mysql)</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2010/07/sortiranje-po-azbuci-azbuka-i-mysql/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2010/07/sortiranje-po-azbuci-azbuka-i-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[azbuka]]></category>
		<category><![CDATA[collation]]></category>
		<category><![CDATA[karakterset]]></category>
		<category><![CDATA[kolacija]]></category>
		<category><![CDATA[sortiranje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Kako da napravite da vas MySQL sortira po abecedi i pravilno poredi latinicu i cirilicu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2010/07/sortiranje-po-azbuci-azbuka-i-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=475&amp;md5=6f2a8da69ab49c65f94ad629d1d3297c" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Particionisanje podataka</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2010/06/particionisanje-podataka/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2010/06/particionisanje-podataka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[partitioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Pre nekog sitnog vremena jedna firma me zamolila da im malo protrkeljam sistem da vidim sta bi moglo da se ubrza posto imaju veliku bazu, zahtev za velikim brojem upita (uglavnom read) ali im sve to vrlo traljavo radi. Po iskustvu pretpostavio sam neke osnovne greske u postavci sistema (los server, lose iskonfigurisan mysql, ugasen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2010/06/particionisanje-podataka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=460&amp;md5=fe7abdc9c57c5726e20f13c76f8dc1bd" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>MySQL AUDIT data</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2010/02/mysql-audit-data/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2010/02/mysql-audit-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Jedan od velikih nedostataka MySQL-a za ozbiljno enterprise okruzenje je auditing. Nekakav minimalan auditing koji enterprise uglavnom zahteva je log &#8211; ko se ulogovao &#8211; kada se ulogovao &#8211; odakle se ulogovao &#8211; da li je logovanje bilo uspesno ili ne &#8211; kada se odlogovao sa servera Za web je ovo nepotrebno (bez potrebe bi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2010/02/mysql-audit-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=425&amp;md5=4f654c546fe1df4b32cfe0a5bcef5ff1" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>file vs blob</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/11/file-vs-blob/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/11/file-vs-blob/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[blob]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Opet jedan od onih dana &#8230; ovi koji me duže poznaju znaju da već godinama ubeđujem ljude da se slike, dokumenti i sličan sadržaj koji se samo čuva i povlači ne stavlja u bazu&#8230; al nekim ljudima ne vredi pričati, moraju zveknuti glavom par puta dok sami ne skapiraju &#8230; Evo ga jedan primer od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/11/file-vs-blob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=396&amp;md5=96e7bb8775a96295983a972b9af1a916" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Zauzetost InnoDB tablespace-a</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/11/zauzetost-innodb-tablespace-a/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/11/zauzetost-innodb-tablespace-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[innodb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[InnoDB &#8230; odličan storage engine u vlasništvu ORACLE-a, jedini native transakcioni engine u MySQL-u (a toliko frke oko toga da &#8220;ORCL&#8221; oće da kupi &#8220;JAVA&#8221; a već je vlasnik najbitnijeg dela) ima osobinu da po default-u, tj ako nije odabrano file-per-table, drži sve tabele u jednom fajlu, tj u nekoliko (taj jedan moze da dobije [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/11/zauzetost-innodb-tablespace-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=382&amp;md5=5de51297c9b26c39dd4a750ab26bb9ed" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>RHEL 5.4 / CentOS 5.4</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/10/rhel-5-4-centos-5-4/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/10/rhel-5-4-centos-5-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[rhel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Šta reći, krenula je serija postova sa lošim vestima&#8230; Ukratko, ako koristite MySQL zaobiđite CentOS / RHEL 5.4 za sada. Drajveri za storage su &#8220;smoreni&#8221;, CFQ implementacija je bagovita &#8230; etc etc.. sve u svemu ljudi imaju probleme sa 50-70% smanjenim performansama (da da, više nego duplo) tako da, za sada, bar još jedno šest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/10/rhel-5-4-centos-5-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=378&amp;md5=eb6e32938eb623387af5b74ddf9d867e" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>MA NEMOJ!!!</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/10/manemoj/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/10/manemoj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[brzina]]></category>
		<category><![CDATA[replikacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Radeći ovaj posao stvarno se čovek svega nagleda&#8230; od sistema na nosačima aviona, sistema za lansiranje raketa u svemir, sistema koji kontrolišu rad mostova, zgrada, krovova &#8230; stvari od kojih se čoveku digne kosa na glavi, od kojih ti opadne kosa ili još gore&#8230; no, isto tako, nagleda se morona, debila, idijota &#8230; a kako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/10/manemoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=374&amp;md5=34258ba1fa893ad4f886e9f27f60d22d" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>InnoDB i alociranje memorije</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/10/innodb-i-alociranje-memorije/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/10/innodb-i-alociranje-memorije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[innodb]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Smarah se jutros nešto sa jednim klijentom pa reko da bi bilo možda zgodno da podelim sa širom publikom pošto sada, u doba džaba RAM-a, mnogi ovde mogu da nalete na sličan problem i da potroše previše vremena na detekciju istog. Elem, situacija je sledeća, Linux, 128G server, MySQL koji je namesšten da troši oko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/10/innodb-i-alociranje-memorije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=370&amp;md5=6f9550c88e837a1cfde66fcc0d253db2" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>MySQL Cluster 7.0.8a primer instalacije</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/10/cluster-instalacija/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/10/cluster-instalacija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Primer kako instalirati i iskonfigurisati MySQL klaster]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/10/cluster-instalacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=367&amp;md5=8a1928870f36861fd0859252ffbdc849" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Klaster &#8211; mit ili istina &#8211; šta je to klaster?</title>
		<link>http://www.mysql.rs/2009/10/sta-je-to-klaster/</link>
		<comments>http://www.mysql.rs/2009/10/sta-je-to-klaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Kecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[MCCGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysql.rs/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Klaster nije "nekoliko računara koji se vide kao jedan".
Klaster je skup umreženih računara koji rade zajedno na istom poslu. MySQL Cluster nije isto što i "klaster MySQL servera".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysql.rs/2009/10/sta-je-to-klaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.mysql.rs/?flattrss_redirect&amp;id=362&amp;md5=8c622a1c4dfb64a9d47fc2e59b385b8a" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

